Bobslėjus 2018 m. žiemos olimpinėse žaidynėse | |||
Varžybų vieta | Alpensijos slidinėjimo centras | ||
---|---|---|---|
Data | 2018 m. vasario 18-25 dienomis | ||
Dalyviai | 170 Kvotos limitas | ||
| |||
Bobslėjus 2018 m. žiemos olimpinėse žaidynėse vyko Alpensijos slidinėjimo centre, Pjončano apskrityje, Pietų Korėjoje.
Medalininkai
Dėl bendro pasiekto laiko vyrų dvivietės rungtyje buvo du nugalėtojai neįteikiant sidabro, o keturvietės − du sidabro laimėtojai neįteikiant bronzos.
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrų dvejetai | , (CAN), Francesco Friedrich, (GER) (3:16.86) | Neįteikta | , (LAT) (3:16.91) |
Vyrų ketvertai | Francesco Friedrich, , , (GER) (3:15.85) | , , , (GER), , , , (KOR) (3:16.38) | Neįteikta |
Moterų dvejetai | , (GER) (3:22.45) | , (USA) (3:22.52) | Kaillie Humphries, (CAN) (3:22.89) |
Kvalifikacija
Olimpinėse žaidynėse bobslėjaus rungtyse iš viso dalyvavo 170 sportininkų. Kvotos buvo paskirstytos pagal Tarptautinės bobslėjaus ir skeletono federacijos reitingą.
Šalis | Vyrų dvejetai | Vyrų ketvertai | Moterų dvejetai |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | |||
1 | 1 | ||
3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
3 | 3 | 3 | |
1 | 2 | 1 | |
1 | |||
1 | |||
2 | 2 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 2 | |
Iš viso: 24 šalys | 30 | 30 | 20 |
Išnašos
- pyeongchang2018.com 2018-02-28 iš Wayback Machine projekto.
Nuorodos
- Oficiali svetainė 2017-03-19 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris