B'Day | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beyoncé studijinis albumas | |||||
Išleistas | 2006 m. rugsėjo 4 d. | ||||
Įrašytas | 2005–2006 m. | ||||
Žanras | • popmuzika • latin pop • soul • funk • hip-hop soul | ||||
Trukmė | 37:40 | ||||
Įrašų kompanija | Columbia Records • Music World Entertainment | ||||
Apžvalgos | |||||
| |||||
Beyoncé chronologija | |||||
|
B'Day Deluxe Edition | ||
---|---|---|
Beyoncé studijinis albumas | ||
Išleistas | 2007 m. balandžio 23 d. | |
Trukmė | 99:13 (deluxe versija) |
„B’Day“ – amerikiečių atlikėjos Beyoncé antrasis solinis albumas, išleistas Amerikoje 2006 m. rugsėjo 4 d., per atlikėjos 25-ąjį gimtadienį.
Dainų sąrašas
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Produseriai | Trukmė |
---|---|---|---|---|
1. | „Déjà Vu“ (kartu su Jay-Z) | Beyoncé Knowles, , Delisha Thomas, , Keli Nicole Price, Shawn Carter | Rodney "Darkchild" Jerkins | 4:00 |
2. | „“ | B. Knowles, , , Riddick, Angela Beyincé, Solange Knowles | Sean Garrett, Swizz Beatz | 3:25 |
3. | „“ | B. Knowles, , Riddick, Chuck Middleton | Harrison | 3:24 |
4. | „“ (kartu su Jay-Z) | B. Knowles, Riddick, Garrett, MK, Beyincé, Carter, Willie Clarke, , S. Knowles | Swizz Beatz, Cameron Wallace | 4:32 |
5. | „“ | B. Knowles, Dean, Garrett | Swizz Beatz | 3:23 |
6. | „“ | B. Knowles, Pharrell Williams, Carter | 3:55 | |
7. | „“ | B. Knowles, Harrison, Riddick | Harrison | 3:20 |
8. | „“ | B. Knowles, Williams, Garrett | The Neptunes | 3:29 |
9. | „Irreplaceable“ | B. Knowles, , Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, | StarGate, B. Knowles, Ne-Yo | 3:47 |
10. | „Resentment“ | B. Knowles, Walter W. Millsap III, Candice Nelson, | Walter W. Millsap III, B. Knowles, Nelson | 4:40 |
Bonus tracks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Prodiuseriai | Trukmė | |||||
11. | „Back Up“ (Circuit City exclusive bonus track) | B. Knowles, R. Jerkins, Smith Shaffer, Taylor Robert | 3:27 | ||||||
12. | „Lost Yo Mind“ (iTunes Pre-order bonus track) | Dean Kasseem, S. Garrett, B. Knowles | 3:47 | ||||||
13. | „Creole“ (Japanese bonus track) | Richard Harrison, Makeba Riddick | 3:53 | ||||||
14. | „“ (European, Japanese, and Latin American bonus track) | B. Knowles, Dean, Garrett, Beyincé, Stayve Thomas | Swizz Beatz, B. Knowles | 3:30 | |||||
15. | „Encore for the Fans“ | 10:15 |
Deluxe Edition
CD: B'Day | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Prodiuseriai | Trukmė | |||||
1. | „Beautiful Liar (featuring Shakira)“ | B. Knowles, Eriksen, Hermansen, Amanda Ghost, Ian Dech | StarGate, B. Knowles, Shakira, Eduardo Cabra | 3:19 | |||||
2. | „Irreplaceable“ | Smith, B. Knowles, Eriksen, Hermansen, Lind, Bjørklund | StarGate, Ne-Yo | 3:47 | |||||
3. | „Green Light“ | B. Knowles, Williams, Garrett | The Neptunes | 3:30 | |||||
4. | „Kitty Kat“ | B. Knowles, Williams, Carter | The Neptunes | 3:55 | |||||
5. | „“ | Carter, B. Knowles, Reggie Perry, Smith | , B. Knowles | 3:18 | |||||
6. | „Upgrade U (featuring Jay-Z)“ | B. Knowles, MK, Makeba, Garrett, Beyincé, Carter, Clarke, Reid, S. Knowles | Swizz Beatz, Cameron Wallace | 4:32 | |||||
7. | „“ | Smith, B. Knowles, Robert Shea Taylor, S. Knowles | Shea Taylor, B. Knowles | 4:08 | |||||
8. | „Get Me Bodied (Extended Mix)“ | B. Knowles, Dean, Garrett, Makeba, Beyincé, S. Knowles | Sean Garrett, Swizz Beatz | 6:18 | |||||
9. | „""“ (later replaced by "If") | B. Knowles, Desree Weekes, Timothy Atack | B. Knowles, | 3:18 | |||||
10. | „Freakum Dress“ | B. Knowles, Harrison, Makeba | Rich Harrison | 3:20 | |||||
11. | „Suga Mama“ | B. Knowles, Harrison, Makeba, Middleton | Rich Harrison | 3:24 | |||||
12. | „Déjà Vu (featuring Jay-Z)“ | B. Knowles, Jerkins, Thomas, Makeba, Price, Carter | Rodney "Darkchild" Jerkins | 4:00 | |||||
13. | „Ring The Alarm“ | B. Knowles, Dean, Garrett | Swizz Beatz | 3:23 | |||||
14. | „Resentment“ | B. Knowles, Walter W. Millsap III, Candice C. Nelson, | Walter W. Millsap III, B. Knowles, Candice Nelson | 4:40 | |||||
15. | „“ | B. Knowles, Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven | 3:39 | ||||||
16. | „World Wide Woman“ (hidden track after "Listen") | Makeba, B. Knowles, Beyincé, Lashawn Daniels, Jerkins, Garrett | 3:41 |
CD 2: Irreemplazable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Trukmė | |||||||
1. | „“ (with ) | 3:48 | |||||||
2. | „Listen (Oye)“ | 3:41 | |||||||
3. | „Irreplaceable (Irreemplazable)“ | 3:48 | |||||||
4. | „Beautiful Liar (Bello Embustero)“ | 3:20 | |||||||
5. | „Beautiful Liar“ (Remix) | 3:01 | |||||||
6. | „Beautiful Liar (Spanglish)“ (featuring Sasha Fierce aka Beyoncé) | 3:21 | |||||||
7. | „Irreplaceable (Irreemplazable)“ (Nortena Remix) |
- Tarptautinė deluxe versija
CD 1: B'Day | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Prodiuseriai | Trukmė | |||||
1. | „Beautiful Liar“ (kartu su Shakira) | B. Knowles, Eriksen, Hermansen, Amanda Ghost, Ian Dech | StarGate, B. Knowles, Shakira, Eduardo Cabra | 3:19 | |||||
2. | „Irreplaceable“ | Smith, B. Knowles, Eriksen, Hermansen, Lind, Bjørklund | StarGate, Ne-Yo | 3:47 | |||||
3. | „Green Light“ | B. Knowles, Williams, Garrett | The Neptunes | 3:30 | |||||
4. | „Kitty Kat“ | B. Knowles, Williams, Carter | The Neptunes | 3:55 | |||||
5. | „“ (kartu su Jay-Z) | Carter, B. Knowles, Reggie Perry, Smith | , B. Knowles | 3:18 | |||||
6. | „Upgrade U“ (kartu su Jay-Z) | B. Knowles, MK, Makeba, Garrett, Beyincé, Carter, Clarke, Reid, S. Knowles | Swizz Beatz, Cameron Wallace | 4:32 | |||||
7. | „“ | Smith, B. Knowles, Robert Shea Taylor, S. Knowles | Shea Taylor, B. Knowles | 4:08 | |||||
8. | „“ (later replaced by "If") | B. Knowles, Desree Weekes, Timothy Atack | B. Knowles, | 4:35 | |||||
9. | „Get Me Bodied (Extended Mix)“ | B. Knowles, Dean, Garrett, Makeba, Beyincé, S. Knowles | Sean Garrett, Swizz Beatz | 6:18 | |||||
10. | „Freakum Dress“ | B. Knowles, Harrison, Makeba | Rich Harrison | 3:20 | |||||
11. | „Suga Mama“ | B. Knowles, Harrison, Makeba, Middleton | Rich Harrison | 3:24 | |||||
12. | „Déjà Vu“ (kartu su Jay-Z) | B, Knowles, Jerkins, Thomas, Makeba, Price, Carter | Rodney "Darkchild" Jerkins | 4:00 | |||||
13. | „Ring The Alarm“ | B. Knowles, Dean, Garrett | Swizz Beatz | 3:23 | |||||
14. | „Resentment“ | B. Knowles, Walter W. Millsap III, Candice C. Nelson, | Walter W. Millsap III, B. Knowles, Candice Nelson | 4:40 | |||||
15. | „“ | B. Knowles, Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven | 3:39 | ||||||
16. | „World Wide Woman“ | Makeba, B. Knowles, Beyincé, Lashawn Daniels, Jerkins, Garrett | Rodney "Darkchild" Jerkins | 3:41 | |||||
17. | „Check on It“ (kartu su Bun B and Slim Thug) | B. Knowles, Dean, Garrett, Beyincé, Thomas | Swizz Beatz, Beyoncé | 3:30 | |||||
18. | „“ (kartu su ) | B. Knowles, Jaime Flores, Reyli Barba | Rudy Perez, Beyoncé | 3:48 | |||||
19. | „Beautiful Liar“ (Remix) | B. Knowles, Eriksen, Hermansen, Ghost, Dech | StarGate, Beyoncé, Shakira, Eduardo Cabra | 3:00 | |||||
20. | „Creole“ (iTunes Store bonus) | 3:53 |
DVD: B'Day Anthology Video Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Director(s) | Trukmė | ||||||
1. | „Beautiful Liar (with Shakira)“ | , Beyoncé Knowles | 3:34 | ||||||
2. | „Irreplaceable“ | 4:17 | |||||||
3. | „Kitty Kat“ | , Knowles | 1:03 | ||||||
4. | „Green Light“ | Matsoukas | 3:31 | ||||||
5. | „Upgrade U (featuring Jay-Z)“ | Matsoukas, Knowles | 4:38 | ||||||
6. | „Flaws and All“ | Cliff Watts, Knowles | 4:14 | ||||||
7. | „Get Me Bodied (Extended Mix)“ | Mandler, Knowles | 6:42 | ||||||
8. | „Freakum Dress“ | , Knowles | 3:21 | ||||||
9. | „Suga Mama“ | Matsoukas, Knowles | 3:37 | ||||||
10. | „Déjà Vu (featuring Jay-Z)“ | 4:06 | |||||||
11. | „Ring the Alarm“ | Muller | 3:33 | ||||||
12. | „Listen“ | 3:49 | |||||||
13. | „Still in Love (Kissing You)“ (Later removed) | Watts, Knowles | 4:41 | ||||||
14. | „Credits“ | 0:51 | |||||||
15. | „Behind the Scenes“ | 17:39 |
Pozicijos
Topas (2006) | Vieta |
---|---|
Australian Albums Chart | 8 |
Austrian Albums Chart | 13 |
Belgian Albums Chart (Flanders) | 7 |
Belgian Albums Chart (Wallonia) | 12 |
3 | |
8 | |
Dutch Albums Chart | 5 |
3 | |
23 | |
French Albums Chart | 12 |
German Albums Chart | 5 |
3 | |
22 | |
3 | |
10 | |
Japanese Albums Chart | 4 |
Mexican Albums Chart | 9 |
New Zealand Albums Chart | 8 |
Norwegian Albums Chart | 6 |
Polish Albums Chart | 33 |
8 | |
Spanish Albums Chart | 5 |
Swedish Albums Chart | 15 |
2 | |
UK Albums Chart | 3 |
U. S. Billboard 200 | 1 |
U. S. | 1 |
Apdovanojimai
|
|
Šaltiniai
- „Beyoncé – B'Day“. Ultratop. Hung Medien. Nuoroda tikrinta 2010-04-22.
- „B'day – Beyoncé“. Billboard. Prometheus Global Media. Nuoroda tikrinta 2011-03-06.
- „European Albums“. Billboard. Nielsen Business Media. 2006-09-23. Nuoroda tikrinta 2010-04-22.
- „Musicline.de – Chartverfolgung – Beyonce – B'day“. Media Control (vokiečių). PhonoNet GmbH. Suarchyvuotas originalas 2013-07-18. Nuoroda tikrinta 2010-11-18.
{{}}
: Ženklinimas kursyvu arba paryškinimu čia negalimas:|work=
() - (graikų). . Suarchyvuotas originalas 2006-11-05. Nuoroda tikrinta 2010-11-18.
- „Top 40 album- és válogatáslemez-lista – 2006. 38. hét“ (vengrų). . Nuoroda tikrinta 2010-04-22.
- „Top 75 Artist Album, Week Ending 7 September 2006“. . . Suarchyvuotas originalas 2013-07-18. Nuoroda tikrinta 2010-11-18.
- „B'Day – Beyoncé“ (japonų). Oricon. Nuoroda tikrinta 2010-04-22.
- „Oficjalna lista sprzedaży“. OLiS. 2006-09-18. Nuoroda tikrinta 2010-11-18.
- „Archive Chart“. . 2009-09-16. Nuoroda tikrinta 2011-04-14.
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris