Austrija olimpinėse žaidynėse | |
TOK kodas | AUT |
---|---|
NOK | Austrijos olimpinis komitetas išorinė nuoroda |
Dalyviai | 81 dalyvis 13 sporto šakų |
Vėliavnešys | ir (atidarymas) (uždarymas) |
Olimpinė istorija | |
Vasaros olimpinės žaidynės | |
1896 · · · · · 1920 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
Žiemos olimpinės žaidynės | |
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2010 · · · |
Austrijos sportininkai dalyvavo 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Vankuveryje, Kanada.
Medaliai
Sportininkas | Sporto šaka | Rungtis | |
---|---|---|---|
ir | Rogučių sportas | Dvejetai | |
Kalnų slidinėjimas | Super-G | ||
, , ir | Šuoliai su slidėmis | Didelis kalnas, komandinis | |
, , ir | Šiaurės dvikovė | Didelis kalnas/4 x 5 km | |
Biatlonas | Persekiojimas | ||
Rogučių sportas | Vienetai | ||
Akrobatinis slidinėjimas | Krosas | ||
, , ir | Biatlonas | Estafetė | |
Kalnų slidinėjimas | Slalomas | ||
Snieglenčių sportas | Paralelinis didysis slalomas | ||
Šuoliai su slidėmis | Normalus kalnas, individualus | ||
Šuoliai su slidėmis | Didelis kalnas, individualus | ||
kalnų slidinėjimas | Nusileidimas kalnu | ||
Kalnų slidinėjimas | Didysis slalomas | ||
Snieglenčių sportas | Paralelinis didysis slalomas | ||
Šiaurės dvikovė | Didelis kalnas/ 10 km |
Kalnų slidinėjimas
Sportininkas | Rungtis | 1 raundas | 2 raundas | Finalas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laikas | Laikas | Laikas | Vieta | |||||
Dvikovė | NBG | - | ||||||
Didysis slalomas | 1:17.29 | 1:21.51 | 2.38.80 | 5 | ||||
Didysis slalomas | 1:15.38 | 1:12.24 | 2:27.62 | 7 | ||||
Anna Fenninger | Nusileidimas kalnu | 1:49.95 | 25 | |||||
Dvikovė | 1:27.19 | 46.08 | 2:13.27 | 16 | ||||
Super-G | 1:22.30 | 16 | ||||||
Nusileidimas kalnu | 1:45.68 | 4 | ||||||
Super-G | 1:20.14 | |||||||
Nusileidimas kalnu | 1:45.65 | |||||||
Dvikovė | 1:25.60 | 47.98 | 2:13.58 | 18 | ||||
Super-G | 1:21.14 | 5 | ||||||
Slalomas | 53.01 | 51.96 | 1:44.97 | 7 | ||||
Didysis slalomas | 1:15.12 | 1:12.13 | 2:27.25 | |||||
Nusileidimas kalnu | 1:55.81 | 22 | ||||||
Slalomas | 49.23 | 51.55 | 1:40.78 | 10 | ||||
Marcel Hirscher | Didysis slalomas | 1:17.48 | 1:21.04 | 2:38.52 | 4 | |||
Slalomas | 48.92 | 51.28 | 1:40.20 | 5 | ||||
Dvikovė | 1:27.09 | 44.26 | 2:11.35 | 9 | ||||
Slalomas | 52.31 | NBG | ||||||
Didysis slalomas | 1:16.26 | 1:12.14 | 2:28.40 | 15 | ||||
Nusileidimas kalnu | 1:54.87 | 9 | ||||||
Nusileidimas kalnu | 1:47.53 | 14 | ||||||
Slalomas | NBG | - | ||||||
Benjamin Raich | Dvikovė | 1:54.70 | 51.43 | 2:46.13 | 6 | |||
Super-G | 1:31.35 | 14 | ||||||
Slalomas | 48.33 | 51.48 | 1:39.81 | 4 | ||||
Didysis slalomas | 1:17.66 | 1:21.17 | 2:38.83 | 6 | ||||
Nusileidimas kalnu | 1:54.52 | 4 | ||||||
Super-G | 1:31.93 | 20 | ||||||
Slalomas | 51.40 | 51.92 | 1:43.32 | |||||
Super-G | NBG | |||||||
Didysis slalomas | 1:18.37 | 1:21.00 | 2:39.37 | 12 | ||||
Super-G | 1:31.49 | 17 | ||||||
Dvikovė | 1:55.55 | NST | ||||||
Nusileidimas kalnu | 1:54.88 | 10 | ||||||
Super-G | 1:32.00 | 21 | ||||||
Dvikovė | 1:26.01 | 44.49 | 2:10.50 | 4 | ||||
Slalomas | 52.59 | 53.00 | 1:45.59 | 13 | ||||
Didysis slalomas | 1:15.28 | 1:12.25 | 2:27.53 | 5 |
, ir pasitraukė iš rinktinės iki atidarymo ceremonijos.
Biatlonas
Sportininkas | Rungtis | Rezultatas | ||
---|---|---|---|---|
Laikas | Nepataikymai | Vieta | ||
Sprintas | 25:32.2 | 0 (0+0) | 11 | |
Sprintas | 26:23.7 | 4 (2+2) | 34 | |
Sprintas | 26:45.3 | 2 (1+1) | 45 | |
Sprintas | 25:32.7 | 2 (2+0) | 12 |
Ledrogių sportas
Slidinėjimo lenktynės
Dailusis čiuožimas
Sportininkas | Rungtis | PŠ | TP/OŠ | LP/LŠ | Viso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
Viktor Pfeifer | Vyrų vienetai | 60.88 | 23 | ||||||
Moterų vienetai |
Akrobatinis slidinėjimas
Nusileidimas rogutėmis
- Wolfgang Kindl
- /
- /
Šiaurės trikovė
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku
Skeltonas
Šuoliai su slidėmis
Visi šalies sportininkai normalaus kalno varžybose gavo automatinius kvalifikacinius kelialapius. Antrąją žaidynių dieną laimėjo bronzos medalį.
Sportininkai | Rungtis | Kvalifikacinės | 1 raundas | Finalas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Vieta | ||
Normalus kalnas | 80.00 | A | 121.0 | 120.5 | 19 | |||
Normalus kalnas | 77.00 | A | 124.5 | 130.5 | 11 | |||
Normalus kalnas | 81.00 | A | 130.0 | 128.5 | 8 | |||
Normalus kalnas | 84.00 | A | 128.0 | 140.0 |
A – sportininkai automatiškai pateko į finalą ir kvalifikacinėse varžybose nebuvo vertinami komisijos.
Snieglenčių sportas
Greitasis čiuožimas
Nuorodos
- Austrijos nacionalinis transliuotojas
- Austrijos olimpinis komitetas
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris