Argentina olimpinėse žaidynėse | |||||
TOK kodas | ARG | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOK | Argentinos olimpinis komitetas išorinė nuoroda (isp.) | ||||
Argentina 2008 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Pekine | |||||
Dalyviai | 137 dalyviai 19 sporto šakų | ||||
Vėliavnešys | Emanuel Ginóbili | ||||
Medaliai |
| ||||
Vieta | 29 | ||||
Olimpinė istorija | |||||
Vasaros olimpinės žaidynės | |||||
1896 · · 1904 · · 1912 · · · · · · · · · · · · · · 1980 · · · · · · · 2008 · · · | |||||
Žiemos olimpinės žaidynės | |||||
1924 · · 1932 · 1936 · · · 1956 · · · · · · · · · · · · · · 2010 · 2014 · · | |||||
Jaunimo vasaros olimpinės žaidynės | |||||
· | |||||
Jaunimo žiemos olimpinės žaidynės | |||||
Argentinos sportininkai dalyvauja 2008 m. Vasaros olimpinėse žaidynėse Pekine.
Medalininkai
Medalis | Vardas | Sportas | Įvykis |
---|---|---|---|
Argentinos rinktinė | Futbolas | Vyrų turnyras | |
Dviračių sportas | Vyrų trekas Madison | ||
Paula Pareto | Dziudo | Moterų, 48 kg | |
Buriavimas | "Tornado" | ||
Argentinos rinktinė | Žolės riedulys | Moterų turnyras | |
Argentinos rinktinė | Krepšinis | Vyrų turnyras |
Dalyviai
Sporto šaka | Rungtis | Sportininkas | Gimimo data | Rezultatas | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Lengvoji atletika | 800 m bėgimas | 1:49.39 | 6 (kval.) | ||
1500 m bėgimas | 3:39.36 | 7 (kval.) | |||
20 km ėjimas | 1:27:17 | 40 | |||
Disko metimas | - | 58,82 | 14 (kval.) | ||
51,36 | 18 (kval.) | ||||
Šuolis su kartimi | - | neužfiksavo | - | ||
4,15 | 16 (kval.) | ||||
Kūjo metimas | 70,16 | 16 (kval.) | |||
66,35 | 15 (kval.) | ||||
Ieties metimas | 69,09 | 16 (kval.) | |||
Rutulio stūmimas | 19,07 | 15 (kval.) | |||
Krepšinis | vyrai | Olimpinė vyrų krepšinio rinktinė | 3 | ||
Boksas | 75 kg | I etapas | |||
Baidarių ir kanojų irklavimas | K-1 500 m | 1:46.422 | 7 (pusf.) | ||
2:00.291 | 8 (kval.) | ||||
K-1 1000 m | 3:51.715 | 9 (pusf.) | |||
Dviračių sportas | BMX, vyrai | 20 | 8 (ketvirtf.) | ||
15 | 5 (pusf.) | ||||
BMX, moterys | 20 | 7 (pusf.) | |||
13 | 3 (pusf.) | ||||
Krosas | 2:07:04 | 27 | |||
Plento varžybos | - | DNF | |||
- | DNF | ||||
- | DNF | ||||
Plento varžybos laikui | 1h 07′ 53″ | 30 | |||
Trekas, Madison | 8 pts. | 1 | |||
Trekas, taškų lenkt. | 1 pt. | 18 | |||
Žirgų sportas | Individualios šuolių | 30 | 59 | ||
Fechtavimasis | Individualios | 2-15 | I etapas | ||
Žolės riedulys | Moterys | Argentinos moterų žolės riedulio rinktinė | 3 | ||
Futbolas | Vyrai | Argentinos vyrų futbolo rinktinė | 1 | ||
Moterys | Argentinos moterų futbolo rinktinė | I etapas | |||
Dziudo | 60 kg | I etapas | |||
73 kg | I etapas | ||||
81 kg | I etapas | ||||
90 kg | II etapas | ||||
100 kg | II etapas | ||||
+100 kg | I etapas | ||||
48 kg | Paula Pareto | 3 | |||
63 kg | II etapas | ||||
78 kg | I etapas | ||||
Irklavimas | vienetų, vyrų | 7:27.60 | II etapas | ||
vienetų, moterų | 8:09.61 | pusfinalis | |||
Buriavimas | RSX | 168 | 21 | ||
216 | 25 | ||||
"Laser" | 92 | 7 | |||
"Laser Radial" | 104 | 12 | |||
470 | 110 | 10 | |||
113 | 16 | ||||
"Tornado" | 56 | 3 | |||
Šaudymas | Trapas | 115 | 19 (kval.) | ||
Plaukimas | 400 m, laisvu stiliumi | 3:59.35 | I etapas | ||
4:19.85 | I etapas | ||||
1500 m, laisvu stiliumi | 15:12.46 | I etapas | |||
10 km, maratonas | 1:55:48.6 | 24 | |||
2:11:35.9 | 24 | ||||
100 m, nugara | 56.74 | I etapas | |||
200 m, peteliške | 2:00.36 | I etapas | |||
- | DNF | ||||
100 m, krūtine | 1:03.65 | I etapas | |||
200 m, krūtine | 2:20.10 | I etapas | |||
2:34.94 | I etapas | ||||
50 m, laisvu stiliumi | 22.58 | I etapas | |||
100 m, laisvu stiliumi | 49.50 | I etapas | |||
100 m, krūtine | 1:11.43 | I etapas | |||
400 m, kompleksiniu stiliumi | 5:00.87 | I etapas | |||
200 m, kompleksiniu stiliumi | 2:25.74 | I etapas | |||
800 m, laisvu stiliumi | 8:50.18 | I etapas | |||
Stalo tenisas | vienetai | Liu Song | I etapas | ||
Kval. etapas | |||||
Taikvondo | 67 kg | Ketvirtfinalis | |||
Tenisas | vienetai | II etapas | |||
Guillermo Cañas | II etapas | ||||
I etapas | |||||
David Nalbandian | Aštuntfinalis | ||||
I etapas | |||||
duetai | I etapas | ||||
Guillermo Cañas | I etapas | ||||
David Nalbandian | |||||
Aštuntfinalis | |||||
Paplūdimio tinklinis | duetai | Kval. etapas | |||
Sunkioji atletika | 77 kg | 310 | 19 | ||
75 kg | - | DNS |
Nuorodos
- Argentina olimpinėse žaidynėse (anglų, kinų, prancūzų k.)
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris