Anglijos vyrų žolės riedulio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | |||
Treneris | |||
Kapitonas | |||
Pasaulio reitingas | 7 vieta (2018 m. spalis) | ||
Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 1 kartas (pirmas 1908 m.) | ||
Auksas 1 | Sidabras 0 | Bronza 0 | Suma 1 |
Pasaulio taurė | |||
Dalyvauta | 12 kartų (pirmas 1973 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 1 | Bronza 0 | Suma 1 |
Europos čempionatas | |||
Dalyvauta | 16 kartų (pirmas 1970 m.) | ||
Auksas 1 | Sidabras 1 | Bronza 7 | Suma 9 |
Sandraugos žaidynės | |||
Dalyvauta | 6 kartai (pirmas 1998 m.) | ||
Auksas 0 | Sidabras 0 | Bronza 3 | Suma 3 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Anglijos vyrų žolės riedulio rinktinė – komanda, atstovaujanti Anglijai tarptautinėse varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja .
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Lygios | Pralošė |
1908 | Auksas | 3 | 3 | 0 | 0 |
1920 - 2020 | Dalyvavo kaip Jungtinės Karalystės dalis | ||||
Iš viso | 1/24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pasaulio taurė
Dalyvavimas pasaulio taurėje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Lygios | Pralošė |
Nepateko | |||||
6 vieta | 6 | 2 | 1 | 3 | |
6 vieta | 7 | 3 | 1 | 3 | |
7 vieta | 8 | 2 | 3 | 3 | |
9 vieta | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Sidabras | 7 | 5 | 0 | 2 | |
5 vieta | 7 | 4 | 1 | 2 | |
6 vieta | 7 | 3 | 2 | 2 | |
6 vieta | 7 | 3 | 0 | 4 | |
7 vieta | 9 | 5 | 0 | 4 | |
5 vieta | 7 | 4 | 0 | 3 | |
4 vieta | 7 | 4 | 0 | 3 | |
4 vieta | 7 | 3 | 1 | 3 | |
2018 | 4 vieta | 7 | 3 | 1 | 3 |
Iš viso | 13/14 | 92 | 43 | 11 | 38 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris