2019 m. Dakaro ralis | |
Prieš: 2018 | Po: 2020 |
2019 m. Dakaro ralis – 41-as Dakaro ralis, kuris vyko 2019 m. sausio 7–17 d. Peru teritorijoje. Tai buvo pirmas kartas šio ralio istorijoje, kai lenktynės vyko tik vienoje šalyje. Tuo pačiu tai buvo paskutinis Dakaro ralis, vykęs Pietų Amerikoje – nuo 2020 m. lenktynės vyko Saudo Arabijoje.
Dalyvių skaičius
Etapas | Motociklai | Keturračiai | Automobiliai | Sunkvežimiai | UTV | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Startas | 137 | 26 | 97 | 41 | 33 | 334 |
Poilsio diena | 105 | 18 | 69 | 38 | 29 | 279 |
Finišas | 75 | 15 | 56 | 14 | 20 | 180 |
Lietuviai Dakare
Lietuvai šiame ralyje atstovavo Antanas Juknevičius su , Benediktas Vanagas su Sebastianu Rozwadowskiu ir Vaidotas Žala su . Motociklu startavo ir Arūnas Gelažninkas.
A. Gelažninkas užėmė 24-ąją vietą ir pasiekė Lietuvos rekordą motociklų kategorijoje, o B. Vanago ekipažo 11 vieta tapo rekordu tarp automobilių ekipažų.
Etapai
Lenktynes sudarys 10 etapų.
Etapas | Data | Išvykimas | Atvykimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sausio 7 | Lima | Piskas | |||||
2 | Sausio 8 | Piskas | San Chuan de Markona | |||||
3 | Sausio 9 | San Chuan de Markona | Arekipa | |||||
4 | Sausio 10 Maratono etapas | Arekipa | Mokegva (motociklai, keturračiai) Takna (automobiliai, sunkvežimiai, UTV) | |||||
5 | Sausio 11 Maratono etapas | Mokegva (motociklai, keturračiai) Takna (automobiliai, sunkvežimiai, UTV) | Arekipa | |||||
Poilsio diena | ||||||||
6 | Sausio 13 | Arekipa | San Chuan de Markona | |||||
7 | Sausio 14 | San Chuan de Markona | San Chuan de Markona | |||||
8 | Sausio 15 | San Chuan de Markona | Piskas | |||||
9 | Sausio 16 | Piskas | Piskas | |||||
10 | Sausio 17 | Piskas | Lima |
Etapų rezultatai
Motociklai
Etapo įskaita | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 1 | Honda | 00:57:36 | 1 | Joan Barreda | Honda | 00:57:36 | |||
2 | Husqvarna | 00:59:10 | 00:01:34 | 2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 00:59:10 | 00:01:34 | ||
3 | Honda | 01:00:28 | 00:02:52 | 3 | Ricky Brabec | Honda | 01:00:28 | 00:02:52 | ||
56 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 01:20:50 | 00:23:14 | 56 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 01:20:50 | 00:23:14 | |
129 | KTM | 02:07:34 | 01:09:58 | 129 | Balys Bardauskas | KTM | 02:07:34 | 01:09:58 | ||
2 | 1 | KTM | 03:23:57 | 1 | Joan Barreda | Honda | 04:23:14 | |||
2 | Ricky Brabec | Honda | 03:24:19 | 00:00:22 | 2 | Matthias Walkner | KTM | 04:24:25 | 00:01:31 | |
3 | Joan Barreda | Honda | 03:25:38 | 00:01:41 | 3 | Ricky Brabec | Honda | 04:24:47 | 00:01:33 | |
45 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 04:23:59 | 01:00:02 | 45 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 05:44:49 | 01:21:35 | |
111 | Balys Bardauskas | KTM | 06:05:39 | 02:41:42 | 117 | Balys Bardauskas | KTM | 08:13:13 | 03:49:59 | |
3 | 1 | Yamaha | 04:07:42 | 1 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 08:34:38 | |||
2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 04:07:57 | 00:00:15 | 2 | Kevin Benavides | Honda | 08:45:51 | 00:11:23 | |
3 | Honda | 04:10:19 | 00:02:37 | 3 | KTM | 08:46:40 | 00:12:12 | |||
30 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 05:06:08 | 00:58:26 | 34 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 10:50:57 | 02:16:29 | |
103 | Balys Bardauskas | KTM | 07:15:32 | 03:07:50 | 104 | Balys Bardauskas | KTM | 15:28:45 | 06:54:17 | |
4 | 1 | Ricky Brabec | Honda | 03:40:30 | 1 | Ricky Brabec | Honda | 12:33:00 | ||
2 | Matthias Walkner | KTM | 03:46:49 | 00:06:19 | 2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 12:35:19 | 00:02:19 | |
3 | Toby Price | KTM | 03:47:37 | 00:07:07 | 3 | Toby Price | KTM | 12:37:22 | 00:04:22 | |
42 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 04:43:54 | 01:03:24 | 37 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 15:34:51 | 03:01:51 | |
92 | Balys Bardauskas | KTM | 06:39:40 | 02:59:10 | 100 | Balys Bardauskas | KTM | 22:15:25 | 09:42:25 | |
5 | 1 | Sam Sunderland | KTM | 04:11:48 | 1 | Ricky Brabec | Honda | 16:51:34 | ||
2 | Xavier de Soultrait | Yamaha | 04:15:11 | 00:03:23 | 2 | Sam Sunderand | KTM | 16:52:33 | 00:00:59 | |
3 | 04:15:48 | 00:04:00 | 3 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 16:54:26 | 00:02:52 | |||
37 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 05:06:35 | 00:54:17 | 34 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 20:41:26 | 03:49:52 | |
95 | Balys Bardauskas | KTM | 12:35:13 | 08:23:25 | 96 | Balys Bardauskas | KTM | 34:50:38 | 17:59:04 | |
6 | 1 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 03:50:47 | 1 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 20:45:13 | ||
2 | Kevin Benavides | Honda | 03:52:39 | 00:01:52 | 2 | Ricky Brabec | Honda | 20:49:51 | 00:04:38 | |
3 | Matthias Walkner | KTM | 03:55:08 | 00:04:21 | 3 | Toby Price | KTM | 20:50:30 | 00:05:17 | |
40 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 05:55:46 | 02:04:59 | 30 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 26:37:12 | 05:51:59 | |
90 | Balys Bardauskas | KTM | 12:07:26 | 08:16:39 | 89 | Balys Bardauskas | KTM | 46:58:04 | 26:12:51 | |
7 | 1 | Sam Sunderland | KTM | 03:51:41 | 1 | Ricky Brabec | Honda | 24:48:02 | ||
2 | Honda | 03:53:32 | 00:01:51 | 2 | Yamaha | 24:55:49 | 00:07:47 | |||
3 | Ricky Brabec | Honda | 03:58:11 | 00:06:30 | 3 | Toby Price | KTM | 24:56:30 | 00:08:28 | |
38 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 05:03:35 | 01:11:54 | 30 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 31:40:47 | 06:52:45 | |
81 | Balys Bardauskas | KTM | 07:48:33 | 03:56:52 | 87 | Balys Bardauskas | KTM | 54:46:37 | 29:58:35 | |
8 | 1 | Matthias Walkner | KTM | 03:55:25 | 1 | Toby Price | KTM | 28:53:08 | ||
2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 03:56:10 | 00:00:45 | 2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 28:54:11 | 00:01:03 | |
3 | Toby Price | KTM | 03:56:38 | 00:01:13 | 3 | Matthias Walkner | KTM | 28:59:43 | 00:06:35 | |
32 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 05:01:06 | 01:05:41 | 27 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 36:41:53 | 07:48:45 | |
72 | Balys Bardauskas | KTM | 07:47:20 | 03:51:55 | 77 | Balys Bardauskas | KTM | 62:33:57 | 33:40:49 | |
9 | 1 | Sherco | 03:46:38 | 1 | Toby Price | KTM | 32:43:15 | |||
2 | Honda | 03:48:38 | 00:02:00 | 2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 32:44:17 | 00:01:02 | ||
3 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 03:50:06 | 00:03:28 | 3 | Matthias Walkner | KTM | 32:49:50 | 00:06:35 | |
30 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 04:43:23 | 00:56:45 | 26 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 41:25:16 | 08:42:01 | |
76 | Balys Bardauskas | KTM | 09:47:11 | 06:00:33 | 73 | Balys Bardauskas | KTM | 72:21:08 | 39:37:53 | |
10 | 1 | Toby Price | KTM | 01:14:01 | 1 | Toby Price | KTM | 33:57:16 | ||
2 | Ignacio Cornejo | Honda | 01:16:22 | 00:02:21 | 2 | Matthias Walkner | KTM | 34:06:29 | 00:09:13 | |
3 | Matthias Walkner | KTM | 01:16:39 | 00:02:28 | 3 | Sam Sunderlad | KTM | 34:10:50 | 00:13:34 | |
27 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 01:39:23 | 00:25:22 | 24 | Arūnas Gelažninkas | KTM | 43:04:39 | 09:07:23 |
Keturračiai
Etapo įskaita | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 1 | Yamaha | 01:17:15 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 01:17:15 | |||
2 | Yamaha | 01:21:10 | 00:03:55 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 01:21:10 | 00:03:55 | ||
3 | 01:25:37 | 00:08:22 | 3 | Tomas Kubiena | IBOS | 01:25:37 | 00:08:22 | |||
2 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 04:22:10 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 05:39:25 | ||
2 | Yamaha | 04:33:28 | 00:11:18 | 2 | Gustavo Gallego | Yamaha | 06:00:39 | 00:21:14 | ||
3 | Yamaha | 04:36:31 | 00:14:21 | 3 | Alexandre Giroud | Yamaha | 06:04:27 | 00:25:02 | ||
3 | 1 | Jeremías González | Yamaha | 05:16:03 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 10:57:12 | ||
2 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 05:17:47 | 00:01:44 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 11:27:04 | 00:29:52 | |
3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 05:26:53 | 00:10:50 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 11:27:32 | 00:30:20 | |
4 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 04:52:07 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 15:49:19 | ||
2 | Jeremías González | Yamaha | 04:57:18 | 00:05:11 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 16:24:22 | 00:35:03 | |
3 | Alexandre Giroud | Yamaha | 05:01:42 | 00:09:35 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 16:38:38 | 00:49:19 | |
5 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 05:08:11 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 20:57:30 | ||
2 | Jeremías González | Yamaha | 05:22:38 | 00:14:27 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 21:47:00 | 00:49:30 | |
3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 05:24:18 | 00:16:07 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 22:02:56 | 01:05:26 | |
6 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 05:14:40 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 26:12:10 | ||
2 | Jeremías González | Yamaha | 05:31:59 | 00:17:19 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 27:18:59 | 01:06:49 | |
3 | Yamaha | 05:37:20 | 00:22:40 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 27:42:46 | 01:30:36 | ||
7 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 05:04:48 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 31:16:58 | ||
2 | Alexandre Giroud | Yamaha | 05:08:58 | 00:04:10 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 32:32:34 | 01:15:36 | |
3 | Manuel Andújar | Yamaha | 05:12:49 | 00:08:01 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 32:55:37 | 01:38:39 | |
8 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 05:18:53 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 36:35:51 | ||
2 | Gustavo Gallego | Yamaha | 05:28:03 | 00:09:10 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 38:00:43 | 01:24:52 | |
3 | Jeremías González | Yamaha | 05:28:09 | 00:09:16 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 38:19:55 | 01:44:04 | |
9 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 04:37:25 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 41:13:16 | ||
2 | Manuel Andújar | Yamaha | 04:41:31 | 00:04:06 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 43:02:40 | 01:49:24 | |
3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 04:57:54 | 00:20:29 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 43:17:49 | 02:04:33 | |
10 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 01:48:38 | 1 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 43:01:54 | ||
2 | Alexandre Giroud | Yamaha | 01:54:00 | 00:05:22 | 2 | Jeremías González | Yamaha | 44:57:31 | 01:55:37 | |
3 | Jeremías González | Yamaha | 01:54:51 | 00:06:13 | 3 | Gustavo Gallego | Yamaha | 45:13:42 | 02:11:48 |
Automobiliai
Etapo įskaita | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 01:01:41 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 01:01:41 | ||
2 | Carlos Sainz | Mini | 01:03:40 | 00:01:59 | 2 | Carlos Sainz Lucas Cruz | Mini | 01:03:40 | 00:01:59 | |
3 | Tom Colsoul | Mini | 01:03:41 | 00:02:00 | 3 | Jakub Przygonski Tom Colsoul | Mini | 01:03:41 | 00:02:00 | |
17 | Vaidotas Žala | Toyota | 01:08:42 | 00:07:01 | 17 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 01:08:42 | 00:07:01 | |
20 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 01:09:24 | 00:07:43 | 20 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 01:09:24 | 00:07:43 | |
24 | Antanas Juknevičius | Toyota | 01:11:23 | 00:09:42 | 24 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 01:11:23 | 00:09:42 | |
2 | 1 | Sébastien Loeb | Peugeot | 03:26:53 | 1 | Giniel de Villiers | Toyota | 04:32:45 | ||
2 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 03:27:01 | 00:00:08 | 2 | Bernhard ten Brinke Xavier Panseri | Toyota | 04:33:13 | 00:00:28 | |
3 | Xavier Panseri | Toyota | 03:28:13 | 00:01:20 | 3 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 04:33:27 | 00:00:42 | |
16 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 03:40:09 | 00:13:16 | 16 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 04:49:33 | 00:16:48 | |
23 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 04:01:49 | 00:34:56 | 23 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 05:10:31 | 00:37:46 | |
80 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 08:00:21 | 04:33:28 | 75 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 09:11:44 | 04:38:59 | |
3 | 1 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 03:54:31 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 08:34:08 | ||
2 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 03:57:57 | 00:03:26 | 2 | Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk | Mini | 08:40:56 | 00:06:48 | |
3 | Jakub Przygonski Tom Colsoul | Mini | 04:06:18 | 00:11:47 | 3 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 08:41:11 | 00:07:03 | |
10 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 04:33:55 | 00:39:24 | 10 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 09:23:28 | 00:49:20 | |
13 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 04:42:11 | 00:47:40 | 17 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 09:52:42 | 01:18:34 | |
51 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 07:03:21 | 03:08:50 | 61 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 16:15:05 | 07:40:57 | |
4 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 03:38:49 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 12:12:57 | ||
2 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 03:40:41 | 00:01:52 | 2 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 12:21:52 | 00:08:55 | |
3 | Jakub Przygonski Tom Colsoul | Mini | 03:47:21 | 00:08:32 | 3 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 12:33:48 | 00:20:51 | |
18 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 04:37:59 | 00:59:10 | 12 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 14:01:27 | 1:48:30 | |
23 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 04:55:00 | 01:16:11 | 16 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 14:47:42 | 02:34:45 | |
49 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 07:03:37 | 03:24:48 | 50 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 23:18:42 | 11:05:45 | |
5 | 1 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 04:56:34 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 17:19:53 | ||
2 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 05:06:56 | 00:10:22 | 2 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 17:44:35 | 00:24:42 | |
3 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 05:20:38 | 00:24:04 | 3 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 17:54:26 | 00:34:33 | |
14 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 06:03:07 | 01:06:33 | 11 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 20:04:34 | 02:44:41 | |
25 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 07:14:02 | 02:17:28 | 17 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 22:01:44 | 04:41:51 | |
59 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 20:21:44 | 15:25:10 | 58 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 43:40:26 | 26:20:33 | |
6 | 1 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 03:39:21 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 21:01:31 | ||
2 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 03:41:38 | 00:02:17 | 2 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 21:39:14 | 00:37:43 | |
3 | Carlos Sainz Lucas Cruz | Mini | 03:46:17 | 00:06:56 | 3 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 21:42:45 | 00:41:14 | |
12 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 04:50:38 | 01:11:17 | 10 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 26:06:50 | 05:05:19 | |
23 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 06:02:16 | 02:22:55 | 14 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 26:52:22 | 05:50:51 | |
24 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 06:08:20 | 02:28:59 | 45 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 49:48:46 | 28:47:15 | |
7 | 1 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 04:00:01 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 25:13:30 | ||
2 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 04:04:34 | 00:04:33 | 2 | Stephane Peterhansel David Castera | Mini | 25:42:46 | 00:29:16 | |
3 | Carlos Sainz Lucas Cruz | Mini | 04:09:29 | 00:09:28 | 3 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 25:51:29 | 00:37:59 | |
16 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 04:53:02 | 00:53:01 | 11 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 30:59:52 | 05:46:22 | |
20 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 05:22:43 | 01:22:42 | 15 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 32:25:53 | 07:12:23 | |
22 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 05:33:31 | 01:33:30 | 49 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 56:48:14 | 31:34:44 | |
8 | 1 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 03:54:53 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 29:15:50 | ||
2 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 04:02:20 | 00:07:27 | 2 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 30:02:19 | 00:46:29 | |
3 | Jakub Przygonski Tom Colsoul | Mini | 04:10:08 | 00:15:15 | 3 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 30:02:35 | 00:46:45 | |
11 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 04:44:44 | 00:49:51 | 13 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 37:10:37 | 07:54:47 | |
13 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 04:49:21 | 00:54:28 | 14 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 37:15:31 | 07:59:41 | |
35 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 06:15:39 | 02:20:46 | 44 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 61:37:35 | 32:21:45 | |
9 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 03:53:22 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 33:09:12 | ||
2 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 03:58:20 | 00:04:58 | 2 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 34:00:39 | 00:51:27 | |
3 | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz | Toyota | 04:00:37 | 00:07:15 | 3 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 35:11:49 | 02:02:37 | |
5 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 04:09:07 | 00:15:45 | 11 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 41:24:38 | 08:15:26 | |
13 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 05:01:27 | 01:08:05 | 12 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 42:12:04 | 09:02:52 | |
22 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 05:43:13 | 01:49:51 | 37 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 67:20:48 | 34:11:36 | |
10 | 1 | Carlos Sainz Lucas Cruz | Mini | 01:20:01 | 1 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel | Toyota | 34:38:14 | ||
2 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 01:20:43 | 00:00:42 | 2 | Nani Roma Alex Haro Bravo | Mini | 35:24:56 | 00:46:42 | |
3 | Cyril Despres | Mini | 01:22:32 | 00:02:31 | 3 | Sébastien Loeb Daniel Elena | Peugeot | 36:32:32 | 01:54:18 | |
4 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 01:23:39 | 00:03:38 | 11 | Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski | Toyota | 42:48:17 | 08:10:03 | |
13 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 01:29:59 | 00:09:58 | 12 | Vaidotas Žala Saulius Jurgelėnas | Toyota | 43:42:03 | 09:03:49 | |
17 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 01:33:54 | 00:13:53 | 36 | Antanas Juknevičius Darius Vaičiulis | Toyota | 68:54:42 | 34:16:28 |
UTV
Etapo įskaita | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas | Vieta | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atsilikimas |
1 | 1 | Gustavo Gugelmin | Can-Am | 01:11:13 | 1 | Reinaldo Varela Gustavo Gugelmin | Can-Am | 01:11:13 | ||
2 | Álvaro León | Can-Am | 01:12:40 | 00:01:27 | 2 |
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris