VIII Europos U23 čempionatas | |
---|---|
Data | liepos 7 - 10 |
Vieta | Ostrava, Čekija |
Stadionas | |
Šalių skaičius | 41 |
Rungčių skaičius | 44 |
Lietuvos delegacija | 14 |
Pasiekti rekordai | 5 nacionaliniai |
Lygis | U23 profesionalai |
Tipas | Atviro stadiono |
Prieš | 2009 Kaunas |
Po |
2011 m. Europos iki 23 metų lengvosios atletikos čempionatas – aštuntais kas dvejus metus vykstantis Europos lengvosios atletikos čempionatas, kuriame varžosi pajėgiausi sportininkai iki 23 metų amžiaus, atstovaujantys Europos lengvosios atletikos asociacijai priklausančias valstybes. 2011 m. čempionatas vyko liepos 14–17 dienomis Čekijoje.
Vyrų rezultatai
Bėgimai ir ėjimas
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ![]() | 10.45 | ![]() | 10.47 | ![]() | 10.52 |
200 m | ![]() | 20.56 | ![]() | 20.60 | ![]() | 20.67 |
400 m | ![]() | 46.10 | ![]() | 46.12 | ![]() | 46.22 |
800 m | ![]() | 1:46.71 | ![]() | 1:46.93 | ![]() | 1:48.01 |
1500 m | ![]() | 3:50.42 | ![]() | 3:50.58 | ![]() | 3:50.59 |
5000 m | ![]() | 14:22.69 | ![]() | 14:22.78 | ![]() | 14:23.31 |
10000 m | ![]() | 28:41.66 | ![]() | 28:46.97 | ![]() | 28:57.91 |
110 m barjerinis | ![]() | 13.56 | ![]() | 13.58 | ![]() | 13.62 |
400 m barjerinis | ![]() | 49.13 | ![]() | 49.28 | ![]() | 49.61 (NR) |
3000 m kliūtinis | ![]() | 8:35.35 | ![]() | 8:36.21 | ![]() | 8:28.51 |
4x100 m estafetė | ![]() | 39.05 | ![]() | 39.10 | ![]() | 39.19 |
4x400 m estafetė | ![]() | 3:03.53 | ![]() | 3:03.62 | ![]() | 3:04.01 |
20 km ėjimas | ![]() | 1:24:20 | ![]() | 1:24:21 | ![]() | 1:24:25 |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Techninės rungtys
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Šuolis į aukštį | ![]() | 2.30 | ![]() | 2.30 | ![]() | 2.21 |
Šuolis su kartimi | ![]() | 5.70 | ![]() | 5.60 | ![]() | 5.55 |
Šuolis į tolį | ![]() | 8.08 | ![]() | 7.94 | ![]() | 7.86 |
Trišuolis | ![]() | 17.72 (ČR) | ![]() | 16.85 | ![]() | 16.82 |
Rutulio stūmimas | ![]() | 20.45 (ČR) | ![]() | 19.18 | ![]() | 18.83 |
Disko metimas | ![]() | 60.70 | ![]() | 59.67 | ![]() | 59.42 |
Kūjo metimas | ![]() | 78.54 | ![]() | 73.03 | ![]() | 72.52 |
Ieties metimas | ![]() | 84.38 | ![]() | 84.11 | ![]() | 83.18 |
Dešimtkovė | ![]() | 8157 (NR) | ![]() | 8152 | ![]() | 8117 (NR) |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Moterų rezultatai
Bėgimai ir ėjimas
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ![]() | 11.65 | ![]() | 11.69 | ![]() | 11.75 |
200 m | ![]() | 23.20 | ![]() | 23.23 | ![]() | 23.24 |
400 m | ![]() | 51.54 | ![]() | 52.63 | ![]() | 52.66 |
800 m | ![]() | 1:59.41 | ![]() | 2:00.46 | ![]() | 2:00.65 |
1500 m | ![]() | 4:20.55 | ![]() | 4:20.80 | ![]() | 4:21.52 |
5000 m | ![]() | 15:29.47 (NR) | ![]() | 15:45.14 | ![]() | 15:58.51 |
10000 m | ![]() | 32:18.05 | ![]() | 33:35.36 | ![]() | 34:10.39 |
100 m barjerinis | ![]() | 12.91 | ![]() | 13.00 | ![]() | 13.10 |
400 m barjerinis | ![]() | 54.77 | ![]() | 54.91 | ![]() | 55.69 |
3000 m kliūtinis | ![]() | 9:47.83 | ![]() | 9:48.01 | ![]() | 9:48.22 |
4x100 m estafetė | ![]() | 44.00 | ![]() | 44.14 | ![]() | 44.26 |
4x400 m estafetė | ![]() | 3:27.72 | ![]() | 3:30.13 | ![]() | 3:31.73 |
20 km ėjimas | ![]() | 1:31:42 | ![]() | 1:31:51 | ![]() | 1:31:55 |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Techninės rungtys
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Šuolis į aukštį | ![]() | 1.98 (=ČR) | ![]() | 1.94 | ![]() | 1.94 (NR) |
Šuolis su kartimi | ![]() | 4.55 | ![]() | 4.45 | ![]() | 4.40 |
Šuolis į tolį | ![]() | 7.05 (ČR) | ![]() | 6.74 | ![]() | 6.74 |
Trišuolis | ![]() | 14.40 | ![]() | 13.92 | ![]() | 13.86 |
Rutulio stūmimas | ![]() | 18.87 | ![]() | 17.92 | ![]() | 17.88 |
Disko metimas | ![]() | 59.60 | ![]() | 56.25 | ![]() | 54.14 |
Kūjo metimas | ![]() | 71.59 (ČR) | ![]() | 70.06 | ![]() | 69.59 (NR) |
Ieties metimas | ![]() | 59.29 | ![]() | 58.95 | ![]() | 58.54 |
Septynkovė | ![]() | 6134 | ![]() | 6123 | ![]() | 6075 |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Medalių lentelė
Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 5 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 8 | 19 |
3 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 8 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 44 | 44 | 44 | 132 |
Lietuva čempionate
Sportininkas | Rungtis | 1 raundas | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Pap. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez. | Vt. | Rez. | Vt. | Rez. | Vt. | ||||
Vyrai | |||||||||
200 m | 21.72 | 7C | Nepasiekė | ||||||
400 m barjerinis | 52.82 | 7D | Nepasiekė | ||||||
Darius Aučyna | Šuolis į tolį | 7.54-7.47-7.64 | 3Bq | 7.77-7.81-7.80-7.25-X-X | 4 | ||||
Trišuolis | 15.48-X-15.75 | 7Aq | 16.25 - - - 16.23 - - - 15.76 - 16.08 | 8 | |||||
Šuolis į tolį | 7.12-7.42-7.47 | 6Aq | 7.43-X-7.44 | 12 | |||||
Rutulio stūmimas | 15.98-x-x | 10B | Nepasiekė | paskutinis | |||||
Andrius Gudžius | Disko metimas | X-56.58-X | 7B | Nepasiekė | |||||
Disko metimas | X-52.86-55.47 | 8A | Nepasiekė | ||||||
20 km ėjimas | 1:31:05 | 12 | paskutinis | ||||||
Moterys | |||||||||
200 m | 24.93 | 7A | Nepasiekė | ||||||
Natalija Piliušina | 800 m | 2:05.56 | 5B | Nepasiekė | |||||
Trišuolis | 12.70-13.04-12.61 | 6Bq | 12.86-12.66-12.70 | 11 | |||||
Ieties metimas | 46.62-X-X | 12B | Nepasiekė | ||||||
Ieties metimas | 40.33-42.34-41.06 | 12A | Nepasiekė | paskutinė | |||||
20 km ėjimas | 1:44:44 | 12 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu , mobilusis, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris